
Ankara


Elevate
in Fog



Elevate - Fog | ||
---|---|---|
Design | : | Elevate |
Colour | : | Fog |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 320 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Elevate
in Fusion



Elevate - Fusion | ||
---|---|---|
Design | : | Elevate |
Colour | : | Fusion |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 320 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Elevate
in Sesame



Elevate - Sesame | ||
---|---|---|
Design | : | Elevate |
Colour | : | Sesame |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 320 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Elevate
in Storm



Elevate - Storm | ||
---|---|---|
Design | : | Elevate |
Colour | : | Storm |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 320 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Pleasure
in Celestial



Pleasure - Celestial | ||
---|---|---|
Design | : | Pleasure |
Colour | : | Celestial |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Pleasure
in Pebble



Pleasure - Pebble | ||
---|---|---|
Design | : | Pleasure |
Colour | : | Pebble |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Pleasure
in Sesame



Pleasure - Sesame | ||
---|---|---|
Design | : | Pleasure |
Colour | : | Sesame |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Solace
in Cement



Solace - Cement | ||
---|---|---|
Design | : | Solace |
Colour | : | Cement |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Solace
in Eclipse



Solace - Eclipse | ||
---|---|---|
Design | : | Solace |
Colour | : | Eclipse |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Solace
in Olive



Solace - Olive | ||
---|---|---|
Design | : | Solace |
Colour | : | Olive |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Solace
in Shell



Solace - Shell | ||
---|---|---|
Design | : | Solace |
Colour | : | Shell |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Solace
in Stone



Solace - Stone | ||
---|---|---|
Design | : | Solace |
Colour | : | Stone |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Trance
in Adriatic


Trance - Adriatic | ||
---|---|---|
Design | : | Trance |
Colour | : | Adriatic |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | 3.5cm (Vertical) |
3.5cm (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LDdHU |
Martindale | : | Exceeds 30 000 rubs |
Comment | : | Down the roll pattern. Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Trance
in Greystoke


Trance - Greystoke | ||
---|---|---|
Design | : | Trance |
Colour | : | Greystoke |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | 3.5cm (Vertical) |
3.5cm (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LDdHU |
Martindale | : | Exceeds 30 000 rubs |
Comment | : | Down the roll pattern. Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Trance
in Hummus


Trance - Hummus | ||
---|---|---|
Design | : | Trance |
Colour | : | Hummus |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | 3.5cm (Vertical) |
3.5cm (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LDdHU |
Martindale | : | Exceeds 30 000 rubs |
Comment | : | Down the roll pattern. Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Trance
in Limone


Trance - Limone | ||
---|---|---|
Design | : | Trance |
Colour | : | Limone |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | 3.5cm (Vertical) |
3.5cm (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LDdHU |
Martindale | : | Exceeds 30 000 rubs |
Comment | : | Down the roll pattern. Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Trance
in Mist


Trance - Mist | ||
---|---|---|
Design | : | Trance |
Colour | : | Mist |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | 3.5cm (Vertical) |
3.5cm (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LDdHU |
Martindale | : | Exceeds 30 000 rubs |
Comment | : | Down the roll pattern. Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Trance
in Peat


Trance - Peat | ||
---|---|---|
Design | : | Trance |
Colour | : | Peat |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | 3.5cm (Vertical) |
3.5cm (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LDdHU |
Martindale | : | Exceeds 30 000 rubs |
Comment | : | Down the roll pattern. Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Trance
in Spice


Trance - Spice | ||
---|---|---|
Design | : | Trance |
Colour | : | Spice |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | 3.5cm (Vertical) |
3.5cm (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 300 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LDdHU |
Martindale | : | Exceeds 30 000 rubs |
Comment | : | Down the roll pattern. Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Uplift
in Forest



Uplift - Forest | ||
---|---|---|
Design | : | Uplift |
Colour | : | Forest |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Uplift
in Husk



Uplift - Husk | ||
---|---|---|
Design | : | Uplift |
Colour | : | Husk |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Uplift
in Oyster



Uplift - Oyster | ||
---|---|---|
Design | : | Uplift |
Colour | : | Oyster |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Uplift
in Paprika



Uplift - Paprika | ||
---|---|---|
Design | : | Uplift |
Colour | : | Paprika |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Uplift
in Pewter



Uplift - Pewter | ||
---|---|---|
Design | : | Uplift |
Colour | : | Pewter |
Width | : | 145cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 360 g/m² |
Application | : | Upholstery |
Cleaning | : | LdCHU |
Martindale | : | Exceeds 50 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |