
Simply Styled
Bergen
in Dawn



Bergen - Dawn | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Dawn |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Bergen
in Deep Water



Bergen - Deep Water | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Deep Water |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Bergen
in Foam



Bergen - Foam | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Foam |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Bergen
in Granite



Bergen - Granite | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Granite |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Bergen
in Pollen



Bergen - Pollen | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Pollen |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Bergen
in Saffron



Bergen - Saffron | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Saffron |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Bergen
in Sandstone



Bergen - Sandstone | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Sandstone |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Bergen
in Seagull



Bergen - Seagull | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Seagull |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Bergen
in Squall



Bergen - Squall | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Squall |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Bergen
in Tide



Bergen - Tide | ||
---|---|---|
Design | : | Bergen |
Colour | : | Tide |
Width | : | 143cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 470 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LhEHU |
Martindale | : | Exceeds 20 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Adobe



Cologne - Adobe | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Adobe |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Bone



Cologne - Bone | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Bone |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Cayenne



Cologne - Cayenne | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Cayenne |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Chateau Grey



Cologne - Chateau Grey | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Chateau Grey |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Coal



Cologne - Coal | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Coal |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Cypress



Cologne - Cypress | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Cypress |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Dove



Cologne - Dove | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Dove |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Harbour



Cologne - Harbour | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Harbour |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Ivory



Cologne - Ivory | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Ivory |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Marina



Cologne - Marina | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Marina |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Mocha



Cologne - Mocha | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Mocha |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Oatmeal



Cologne - Oatmeal | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Oatmeal |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Spa



Cologne - Spa | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Spa |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |
Cologne
in Spice



Cologne - Spice | ||
---|---|---|
Design | : | Cologne |
Colour | : | Spice |
Width | : | 142cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 600 g/m² |
Application | : | Upholstery & Accessories |
Cleaning | : | LgDHU |
Martindale | : | Exceeds 70 000 rubs |
Comment | : | Dye-lot variations may occur. |
Brand | : | Stonehaus |