
HIGHLANDS
Moray
in Asparagus

Moray - Asparagus | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Asparagus |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Bone

Moray - Bone | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Bone |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Buttercup

Moray - Buttercup | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Buttercup |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Cement

Moray - Cement | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Cement |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Dove

Moray - Dove | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Dove |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Infinity

Moray - Infinity | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Infinity |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Rust

Moray - Rust | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Rust |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Seaport

Moray - Seaport | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Seaport |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Silver

Moray - Silver | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Silver |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Skyway

Moray - Skyway | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Skyway |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Teal

Moray - Teal | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Teal |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Toffee

Moray - Toffee | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Toffee |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
Moray
in Violet

Moray - Violet | ||
---|---|---|
Design | : | Moray |
Colour | : | Violet |
Width | : | 140cm |
Repeat | : | None (Vertical) |
None (Horizontal) | ||
Composition | : | 100% Polyester |
Weight | : | 390 g/m² |
Application | : | Dual Purpose |
Cleaning | : | LgCHU |
Martindale | : | Exceeds 100 000 rubs |
Comment | : | Easy to clean finish with water only. |
Fire retardant (Cal 117-2013). | ||
Dye-lot variations may occur. | ||
Flame retardent. | ||
Brand | : | Hertex |
